15.0 206.306604 195.811321 1.413775 2.062549 204.000000 192.000000 215.000000 208.000000
30.0 134.571250 125.216250 1.357286 1.812068 131.000000 122.000000 145.000000 137.000000
50.0 71.444056 69.279720 1.471986 1.950008 67.000000 66.000000 81.000000 81.000000
100.0 41.382867 45.994755 1.296062 1.720885 38.000000 42.000000 49.000000 58.000000
150.0 27.199630 28.992606 1.911195 2.188340 24.000000 26.000000 47.000000 44.000000
200.0 21.909266 11.154440 3.218880 2.609181 15.000000 5.000000 60.000000 23.000000
230.0 17.457195 23.340619 2.496802 3.892559 13.000000 9.000000 27.000000 49.000000
